
Основной блок формовочной машины
Устройство выгрузки кирпича
Гидравлическая станция
Электрораспределительный шкаф
Устройство подачи поддонов
Укладчик кирпича
Формовочная машина для цветной тротуарной плитки, модель JDT-3000T7
| ассортимент | Серия T |
| номер модели | JDT-3000T7 |
| степень автоматизации | полностью автоматический |
| Метод формовки | опрессовка скамьи |
| Габаритные размеры | 7000*2700*3700мм |
| Вес | 12.6 тонн |
| Размер поддона | 1150*750мм |
| Мощность хоста | 60кВт |
| Максимальное давление | 12т |
| сила возбуждения | 90кН |
| частота вибрации | 6000 циклов в минуту |
| статический (в сигнале) | 95dp |
| основная рама | Прямоугольная квадратная труба 150*150 мм, диаметр направляющей стойки 80 мм, направляющая втулка с масляной самосмазкой. |
| тележка для агрегатов | Режим работы с двумя изогнутыми рычагами, пневматическое открытие двери бункера, 4-осевое перемешивание, с пневматическим скребковым устройством, регулируемый двигателем подъемник |
| грузовик для мешков | Интегральный тип с основным блоком, с пневматическим устройством продувки пыли, с автоматическим устройством распыления, пневматическим открытием бункера, с автоматическим подъемным устройством. |
| пластинчатый питатель | Производство скважинных модулей со спуском в скважину с помощью керноприемного устройства |
| каменщик | С увлажняющим устройством для опрыскивания поверхности кирпича |
| гидравлическая станция | Двигатель масляного насоса 22 кВт, двойные насосы, группа клапанов 6+0, воздушное охлаждение + водяное охлаждение |
| электронная система управления | 2 комплекта серводвигателей * 15 кВт, с дистанционным управлением |
| вибраторы | Четырехосевая вибрация-90кН, скорость 4500~6000 об/мин |
| Диапазон высоты пресса | 40~350мм |
| Диапазон областей формовки | 1100*700мм |
| Диапазон циклов формования | 13~20с |
| Производственная мощность: 100*200*60 тротуарных кирпичей | 30 штук на форму |
| Производственная мощность: 300*600*60 каменных плит | 3 штуки на форму |
| Производственная мощность: 300*300*60 газонных плиток | 6 штук в форме |
| Производственная мощность: 240*53*115 стандартных кирпичей | 44 штуки на форму |
| Производственная мощность: 390*190*190 пустотелых кирпичей | 7 штук на форму |
| Тип двигателя | Серводвигатель с частотным преобразованием |
| Электрический метод управления | ПЛК+светодиодный сенсорный экран |
| дистанционное управление | С дистанционным управлением и поиском неисправностей |
| Характеристики машины | Быстрая скорость, стабильная работа, плоский продукт, высокая прочность |
| Область применения | Подходит для производства всех видов тротуарного кирпича, кирпича, похожего на камень PC, газонного кирпича, пустотелого кирпича, необожженного цементного кирпича, больших и малых моделей придорожного камня и других кирпичей для рек и откосов шоссе. |
Компоновка и рабочие характеристики формовочной машины
1.Основной блок формовочной машины
2.Устройство выгрузки кирпича
3.Гидравлическая станция
4.Электрораспределительный шкаф
5.Устройство подачи поддонов
6.Укладчик кирпича
Общая схема компоновки производственной линии
Технические параметры в данной таблице могут незначительно отличаться от фактических. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Изображение носит справочный характер. Продукция изготавливается по индивидуальным требованиям заказчика.